香港浸会大学陈汉贤伉俪中医专科诊所暨临床规范研究中心(2021年1月1日生效)
地址﹕九龙塘浸会大学道7号赛马会中医药学院大楼1楼 (港铁九龙塘D或A2出口) 电话﹕3411 2968 / 3411 2988
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | 董汝玲1 | 王永钦 | 董子林 | 励莉 | 董汝玲1 | 孙锋 |
励莉 | 张全明 | 伦新 | 张学斌 | 伦新 | 张全明 | |
李晓光 | 陈家苗4 | 张振海 | 姚俊杰 | 王佩君6 | 赵春玲 | |
周忠亮 | 涂丰 | 周婧琳 | 李晋豪 | 涂丰 | 皮治(周婧琳)3 | |
刘忠第 | 黄志新 | 王佩君6 | 方皓明 | 王永钦 | 孙素明 | |
王佩君6 | 李晋豪 | 王思嘉 | 刘忠第 | 朱冬梅 | 王思嘉 | |
辜炳锐 | 徐凯 | 王永钦7 | 周婧琳 | 黄志新 | ||
陈苡苡 | 陈伟 | 金维轩 | 黄斌 | |||
邓晓涛 | 张清苓 | |||||
14:00-15:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
15:00-19:00 | 董汝玲1 | 孙锋 | 伦新 | 励莉 | 董汝玲1 | 孙锋 |
卞兆祥 | 王永钦 | 周婧琳 | 张学斌 | 伦新 | 赵春玲 | |
励莉 | 皮治(周婧琳)2 | 王佩君6 | 李敏 | 周婧琳 | 张全明 | |
蒋明 | 张全明 | 柯兰 | 李红 | 王永钦 | 孙素明 | |
李晓光 | 李晋豪 | 王思嘉 | 姚俊杰 | 朱冬梅 | 王思嘉 | |
戴昭宇 | 黄志新 | 张世平5 | 李晋豪 | 王佩君6 | 黄志新 | |
周忠亮 | 涂丰 | 徐凯 | 刘忠第 | 金维轩 | 黄斌 | |
王佩君6 | 陈家苗4 | 王誉颖 | 方皓明 | 胡楷稀 | ||
刘忠第 | 黄乐彤 | 陈伟 | 王永钦7 | 张轩 | ||
1. 驻诊时间为上午10时至下午6时10分 | ||||||
2. 驻诊时间为下午4时至7时 | ||||||
3. 驻诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 驻诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 驻诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 驻诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 驻诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 驻诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 驻诊时间为上午10时至下午1时 |
4. 2021年3月15日至10月25日停诊 | 4. 2021年3月15日至10月25日停诊 | 4. 2021年3月15日至10月25日停诊 | 4. 2021年3月15日至10月25日停诊 | 4. 2021年3月15日至10月25日停诊 | 4. 2021年3月15日至10月25日停诊 | 4. 2021年3月15日至10月25日停诊 |
5. 2021年2月17日至7月15日停诊 | 5. 2021年2月17日至7月15日停诊 | 5. 2021年2月17日至7月15日停诊 | 5. 2021年2月17日至7月15日停诊 | 5. 2021年2月17日至7月15日停诊 | 5. 2021年2月17日至7月15日停诊 | 5. 2021年2月17日至7月15日停诊 |
6. 应诊至2021年6月15日 | ||||||
7. 由2021年5月6日开始应诊 | 7. 由2021年5月6日开始应诊 | 7. 由2021年5月6日开始应诊 | 7. 由2021年5月6日开始应诊 | 7. 由2021年5月6日开始应诊 | 7. 由2021年5月6日开始应诊 | 7. 由2021年5月6日开始应诊 |
香港浸会大学尖沙咀中医药诊所 (2021年1月1日生效)
地址﹕九龙尖沙咀堪富利士道12号宏贸发展大厦11楼全层 (港铁尖沙咀A2出口附近) 电话﹕ 2721 1292 / 2721 1984
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | 张全明 | 董汝玲 | 王永钦 | 苏安顺 | 董子林 | 王永钦 |
王玉荣 | 赵春玲 | 李晓光 | 陶志广 | 张全明 | 张红霞 | |
陶志广 | 刘忠第 | 励莉 | 金维轩 | 刘忠第 | 李晓光 | |
胡冬梅 | 董子林 | 李晋豪 | 胡冬梅 | 徐凯 | 金维轩 | |
崔颖 | 麦沛麟 | 王鸿雁 | 周可奕 | 麦沛麟 | 萧尚元 | |
李晋豪 | ||||||
14:00-15:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
14:00-15:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
15:00-19:00 | 张全明 | 董汝玲 | 王永钦 | 金维轩 | 张全明 | 王永钦 |
王玉荣 | 赵春玲 | 李晓光 | 陶志广 | 刘忠第 | 张红霞 | |
陶志广 | 刘忠第 | 励莉 | 苏安顺1 | 徐凯 | 李晓光 | |
胡冬梅 | 董子林 | 李晋豪 | 胡冬梅 | 王海棋 | 金维轩 | |
崔颖 | 麦沛麟 | 王鸿雁 | 周浩欣 | 李晋豪 | ||
1. 驻诊时间为下午3时至6时 | ||||||
香港浸会大学港岛魏克强中医专科诊所(2021年1月1日生效)
地址﹕香港干诺道中133号诚信大厦17楼全层 (港铁上环站C出口) 电话﹕ 2591 0666 / 2591 6079
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | 余嘉慧 | 李晓光 | 刘宇龙 | 黄斌 | 励莉 | 伦新 |
孙素明 | 励莉 | 钱颖仪 | 孙素明 | 张红霞 | 钱颖仪 | |
朱冬梅 | 胡冬梅 | 柯有甫 | 朱冬梅 | 李晓光 | 胡冬梅 | |
涂丰 | 姚俊杰 | 钟秋艳 | 林蓓茵 | 姚俊杰 | 钟秋艳 | |
崔穎 | ||||||
14:00-15:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
2:00-3:00pm | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
15:00-19:00 | 皮治(余嘉慧) | 李晓光 | 刘宇龙 | 黄斌 | 励莉 | 伦新 |
孙素明 | 励莉 | 钱颖仪 | 孙素明 | 张红霞 | 钱颖仪 | |
朱冬梅 | 胡冬梅 | 钟丽丹 | 朱冬梅 | 李晓光 | 胡冬梅 | |
涂丰 | 姚俊杰 | 柯有甫 | 崔穎 | 姚俊杰 | 钟秋艳 | |
钟秋艳 | ||||||
香港浸会大学中医专科诊疗中心(2021年1月1日生效)
地址﹕九龙尖沙咀弥敦道136A号尖沙咀街坊福利会大楼3楼全层 (港铁尖沙咀站A2或B1出口, 佐敦站D出口) 电话﹕ 3411 3528 / 3411 3538
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | 周婧琳 | 余嘉慧 | 孙锋 | 刘鑫 | 刘鑫 | 汪艳娟 |
王思嘉 | 刘鑫 | 刘鑫 | 张全明 | 周忠亮 | 皮治(余嘉慧) | |
金维轩 | 张学斌 | 汪艳娟 | 涂丰 | 彭波 | 刘鑫 | |
钟秋艳 | 周忠亮 | 孙素明 | 陈伟 | 陈家苗2 | 张学斌 | |
陈伟 | 朱冬梅1 | 潘田成 | 潘璐 | 胡冬梅 | 朱冬梅 | |
徐凯 | 林镜 | 钟秋艳 | 潘田成 | |||
黃斌 | ||||||
14:00-15:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | |
15:00-19:00 | 皮治(周婧琳) | 皮治(余嘉慧) | 孙锋 | 刘鑫 | 孙锋 | 余嘉慧 |
王思嘉 | 刘鑫 | 汪艳娟 | 张全明 | 刘鑫 | 汪艳娟 | |
金维轩 | 张学斌 | 孙素明 | 涂丰 | 周忠亮 | 皮治(周婧琳) | |
钟秋艳 | 周忠亮 | 刘鑫 | 陈伟 | 彭波 | 刘鑫 | |
陈伟 | 徐凯 | 潘田成 | 胡佩珊 | 陈家苗2 | 张学斌 | |
郑亚 | 朱冬梅1 | 黃斌 | 胡冬梅 | 潘田成 | ||
钟秋艳 | 朱冬梅 | |||||
1. 每月逢第一及第三周的应诊时间为上午10时至下午1时半; 第二、四及五周的应诊时间则为上午10时至下午2时, 及下午3时至7时 | 1. 每月逢第一及第三周的应诊时间为上午10时至下午1时半; 第二、四及五周的应诊时间则为上午10时至下午2时, 及下午3时至7时 | 1. 每月逢第一及第三周的应诊时间为上午10时至下午1时半; 第二、四及五周的应诊时间则为上午10时至下午2时, 及下午3时至7时 | 1. 每月逢第一及第三周的应诊时间为上午10时至下午1时半; 第二、四及五周的应诊时间则为上午10时至下午2时, 及下午3时至7时 | 1. 每月逢第一及第三周的应诊时间为上午10时至下午1时半; 第二、四及五周的应诊时间则为上午10时至下午2时, 及下午3时至7时 | 1. 每月逢第一及第三周的应诊时间为上午10时至下午1时半; 第二、四及五周的应诊时间则为上午10时至下午2时, 及下午3时至7时 | 1. 每月逢第一及第三周的应诊时间为上午10时至下午1时半; 第二、四及五周的应诊时间则为上午10时至下午2时, 及下午3时至7时 |
2. 2021年3月15日至10月25日停診 | 2. 2021年3月15日至10月25日停診 | 2. 2021年3月15日至10月25日停診 | 2. 2021年3月15日至10月25日停診 | 2. 2021年3月15日至10月25日停診 | 2. 2021年3月15日至10月25日停診 | 2. 2021年3月15日至10月25日停診 |
灵实香港浸会大学中医专科诊所(2021年1月1日生效)
地址﹕香港铜锣湾礼顿道119号公理堂大楼18楼全层 (港铁铜锣湾站F1出口) 电话﹕ 2632 5608 / 2632 5611
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | 钱颖仪 | 汪艳娟 | 张学斌 | 王玉荣 | 赵春玲 | 周忠亮 |
徐凯 | 彭波 | 周忠亮 | 钱颖仪 | 张学斌 | 彭波 | |
潘田成 | 皮治 (周婧琳) | 涂丰 | 黄志新 | 汪艳娟 | 刘忠第 | |
张春玲 | 罗景元 | 柯有甫 | 张春玲 | 柯有甫 | ||
陈伟 | 陈家苗1 | 潘田成 | 陈家苗1 | |||
陈伟 | ||||||
14:00-15:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
14:00-15:00 | ||||||
15:00-19:00 | 钱颖仪 | 汪艳娟 | 张学斌 | 王玉荣 | 赵春玲 | 周忠亮 |
徐凯 | 彭波 | 周忠亮 | 钱颖仪 | 张学斌 | 彭波 | |
潘田成 | 张春玲 | 涂丰 | 黄志新 | 汪艳娟 | 刘忠第 | |
张振海 | 陈伟 | 柯有甫 | 张春玲 | 柯有甫 | ||
胡楷稀 | 陈家苗1 | 潘田成 | 陈家苗1 | |||
陈伟 | ||||||
1. 2021年3月15日至10月25日停诊 |
香港浸会大学中医药学院 – 雷生春堂(2021年1月1日生效)
地址﹕九龙旺角荔枝角道119 号 (港铁太子站C2出口) 电话﹕ 3411 0628 / 3411 0638
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | 王鸿雁 | 伦新 | 张红霞 | 董子林 | 余嘉慧 | 陶志广 | 麦沛麟 |
周志豪 | 陶志广 | 金维轩 | 周志豪 | 周志豪 | 王玉荣 | 崔颖 | |
董子林 | 周志豪 | 余嘉慧 | 伦新 | 王鸿雁 | 王佩君1 | ||
周浩欣 | 潘璐 | 崔颖 | 汪艳娟 | 钱颖仪 | 周志豪 | ||
13:00-14:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
14:00-18:00 | 周志豪 | 伦新 | 张红霞 | 董子林 | 余嘉慧 | 陶志广 | |
王鸿雁 | 周志豪 | 金维轩 | 周志豪 | 钱颖仪 | 王玉荣 | ||
董子林 | 陶志广 | 余嘉慧 | 伦新 | 王鸿雁 | 王佩君1 | ||
周浩欣 | 潘璐 | 崔颖 | 汪艳娟 | 吴朝辉 | 周志豪 | ||
1. 应诊至2021年6月15日 | 1. 应诊至2021年6月15日 | 1. 应诊至2021年6月15日 | 1. 应诊至2021年6月15日 | 1. 应诊至2021年6月15日 | 1. 应诊至2021年6月15日 | 1. 应诊至2021年6月15日 | 1. 应诊至2021年6月15日 |
香港防癌会-香港浸会大学中医药中心(2021年1月1日生效)
地址﹕香港黄竹坑南朗山道30号香港防癌会赛马会癌症康复中心综合大楼9楼全层电话﹕ 3921 3890 / 3921 3899
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | 刘宇龙 | 刘宇龙 | 周可奕 | 刘宇龙 | 刘宇龙 | 周浩欣 |
李晋豪 | 郑健刚 | 郑健刚 | ||||
13:00-14:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | |
14:00-18:00 | 刘宇龙 | 刘宇龙 | 周可奕 | 刘宇龙 | 刘宇龙 | 周浩欣 |
李晋豪 | 郑健刚 | 郑健刚 | ||||
香港浸会大学中医药诊所(赛马会流金汇)(2021年1月1日生效)
地址﹕新界大埔富善邨善邻楼地下A翼及B翼电话﹕ 3763 1000
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | 张红霞 | 王思嘉 | 潘璐 | 张红霞 | 陶志广 |
陈家祈 | 王思嘉 | ||||
13:00-14:00 | 午膳 時 間 | 午膳 時 間 | 午膳 時 間 | 午膳 時 間 | 午膳 時 間 |
午膳 時 間 | 午膳 時 間 | 午膳 時 間 | 午膳 時 間 | 午膳 時 間 | |
14:00-17:00 | 张红霞 | 王思嘉 | 潘璐 | 张红霞 | 陶志广 |
陈家祈 | 王思嘉 | ||||
香港浸会大学北角中医专科诊所(2021年1月1日生效)
地址﹕香港北角丹拿道8号隽悦3楼隽悦‧汇3至4号铺 (北角地铁站B4出口,入口设于七姊妹道)电话﹕ 3589 6988
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | 郑健刚 | 王玉荣 | 郑健刚 | 王鸿雁 | 黄斌 | 郑健刚 |
柯有甫 | 崔颖 | 姚俊杰 | 彭波 | 王玉荣 | 姚俊杰 | |
彭波 | 黄斌 | 黄志新 | 潘田成 | 柯有甫 | 董子林 | |
麦沛麟 | 王佩君1 | 陈家祈 | 麦沛麟 | 张振海 | 王鸿雁 | |
徐凯 | 潘璐 | 麦沛麟 | ||||
14:00-15:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
14:00-15:00 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
15:00-19:00 | 郑健刚 | 王玉荣 | 郑健刚 | 王鸿雁 | 黄斌 | 郑健刚 |
柯有甫 | 崔颖 | 姚俊杰 | 彭波 | 王玉荣 | 姚俊杰 | |
彭波 | 黄斌 | 黄志新 | 徐凯 | 柯有甫 | 董子林 | |
麦沛麟 | 王佩君1 | 吴杏瑶 | 潘田成 | 崔颖 | 王鸿雁 | |
蔡嘉杰 | 麦沛麟 | 麦沛麟 | ||||
1. 应诊至2021年6月15日 | 1. 应诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 应诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 应诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 应诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 应诊时间为上午10时至下午1时 | 1. 应诊时间为上午10时至下午1时 |
香港浸会大学-赛马会中医疾病预防与健康管理中心(2021年1月1日生效)
地址﹕香港九龙弥敦道771-775号栢宜中心3楼全层 (太子港铁站E出口旁) 电话﹕ 3793 3428
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-14:00 | 马剑颖* | 杨君军* | 龎沛* | 马剑颖* | 马剑颖* | 杨君军* |
龎沛* | 马剑颖* | 周志豪 | 龎沛* | 龎沛* | 马剑颖* | |
王誉颖 | 龎沛* | 张春玲 | 张春玲 | 孙素明 | 张春玲 | |
黄志新 | 王永钦1 | 锺丽丹 | ||||
锺秋艳 | 王誉颖 | |||||
14:00-15:00 | 午 膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 |
午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | 午膳 时 间 | |
15:00-19:00 | 杨君军* | 杨君军* | 杨君军* | 马剑颖* | 马剑颖* | 杨君军* |
马剑颖* | 马剑颖* | 龎沛* | 龎沛* | 龎沛* | 马剑颖* | |
龎沛* | 龎沛* | 张春玲 | 张春玲 | 孙素明 | 张春玲 | |
黄志新 | 王永钦1 | 王誉颖 | ||||
锺秋艳 | ||||||
*顾问谘询 (体质养生) | *顾问谘询 (体质养生) | *顾问谘询 (体质养生) | *顾问谘询 (体质养生) | *顾问谘询 (体质养生) | *顾问谘询 (体质养生) | *顾问谘询 (体质养生) |
1. 应诊至2021年4月30日 | 1. 应诊至2021年4月30日 | 1. 应诊至2021年4月30日 | 1. 应诊至2021年4月30日 | 1. 应诊至2021年4月30日 | 1. 应诊至2021年4月30日 | 1. 应诊至2021年4月30日 |